World Records
Triathlon Podium
Top QSOs excelling across all three events: Distance + Cool Factor + POTA ⓘ
| Rank | Score | Operator | QSO Details | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 291.5 / 300 | Bradley (N5PBP) | K2PTC via SSB 🏕️↔🏕️ US-3503 ↔ US-2028 | |
| 🥈 | 276.9 / 300 | Bart (KI5IQE) | W3NY via SSB 🏕️↔🏕️ US-6569 ↔ US-7726 | |
| 🥉 | 269.6 / 300 | Aaron (N5VYS) | KD2YIO via SSB 🏕️↔🏕️ US-0756 ↔ US-6532 |
Overall Records
| Record Type | Value | Holder | Match | |
|---|---|---|---|---|
| Highest Cool Factor | 2258.9 km/W | Aaron (N5VYS) | Continental DX of the Year: NA | |
| Longest Distance | 15,872 km | DAVID (K5HC) | Continental DX of the Year (Digital): OC | |
| Lowest Power | 0.5 W | Aaron (N5VYS) | Lonestar POTA Race: US-3014 |
Honorable Mention — Best outside of competition:
Longest Distance: 17,938 km by Jon (KJ5ERL) (Oct 26, 2025)
Highest Cool Factor: 16292.9 km/W by Aaron (N5VYS) (Aug 30, 2026)
Distance Records by Mode
| Mode | Distance | Holder | Match | |
|---|---|---|---|---|
| FT8 | 17,410 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| FT4 | 17,212 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| DMR | 16,293 km | Aaron (N5VYS) | Country DX of the Year: 1 | |
| SSB | 16,106 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| USB | 13,280 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| MFSK | 11,360 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| C4FM | 10,913 km | Aaron (N5VYS) | National Park POTA Challenge: US-0024 | |
| RTTY | 3,519 km | Tony (KJ5IRF) | Continental DX of the Year: NA | |
| SSTV | 2,565 km | Bradley (N5PBP) | National Park POTA Challenge: US-0011 | |
| FT2 | 1,825 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| JTTY | 1,699 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| PSK31 | 1,538 km | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 |
Cool Factor Records by Mode
| Mode | Cool Factor | Holder | Match | |
|---|---|---|---|---|
| DMR | 16292.9 km/W | Aaron (N5VYS) | Country DX of the Year: 1 | |
| FT8 | 4010.1 km/W | Aaron (N5VYS) | National Park POTA Challenge: US-0024 | |
| SSB | 2258.9 km/W | Aaron (N5VYS) | Continental DX of the Year: NA | |
| C4FM | 2182.7 km/W | Aaron (N5VYS) | National Park POTA Challenge: US-0024 | |
| FT4 | 1754.0 km/W | Jon (KJ5ERL) | Continental DX of the Year: SA | |
| SSTV | 85.5 km/W | Bradley (N5PBP) | National Park POTA Challenge: US-0011 | |
| FT2 | 36.5 km/W | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 | |
| JTTY | 34.0 km/W | Tony (KJ5IRF) | National Park POTA Challenge: US-0050 |
About Records
Distance Records: Longest confirmed QSO distance in kilometers.
Cool Factor Records: Best distance-to-power ratio (km/W) - rewards efficient, low-power contacts.
Triathlon Podium: Top QSOs combining all three events - Distance percentile + Cool Factor percentile + POTA bonus (P2P=100, single park=50). Max score: 300.