Radio Olympics

Dominate the Spectrum.

?

Jon (KJ5ERL)

πŸ₯‡ 84
Gold
πŸ₯ˆ 14
Silver
πŸ₯‰ 3
Bronze
322
Points

Account Status

Registered: Jan 10, 2026

Last Sync: Aug 5, 2026 7:10 AM UTC

Sports

Sport Olympiad Medals Points
Continental DX of the Year 2026 Radio Olympics πŸ₯‡2 πŸ₯‰1 10
Continental DX of the Year (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‡3 πŸ₯ˆ2 19
Country DX of the Year 2026 Radio Olympics πŸ₯‡2 πŸ₯ˆ2 πŸ₯‰1 11
Country DX of the Year (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‡1 πŸ₯‰1 7
Lonestar POTA Race 2026 Radio Olympics πŸ₯‡11 πŸ₯ˆ2 75
Lonestar POTA Race (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‡5 35
National Park POTA Challenge 2026 Radio Olympics πŸ₯‡16 πŸ₯ˆ7 105
National Park POTA Challenge (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‡5 πŸ₯ˆ1 34
Winter Fieldnic 2026 Radio Olympics πŸ₯‡4 26

Personal Bests (Competition)

Record Type Value Date
Longest Distance 14,646 km May 1, 2026 2:11 AM UTC
Highest Cool Factor 1677.4 km/W Apr 1, 2026 3:00 PM UTC
Lowest Power 5.0 W Feb 14, 2026 6:11 PM UTC

Personal Bests (All Time)

Record Type Value Contact Date
Longest Distance 17,938 km 3B9KW Oct 26, 2025 6:06 PM UTC
Highest Cool Factor 3555.0 km/W KO4GSM Jul 28, 2025 1:02 AM UTC
Lowest Power 0.5 W KO4GSM Jul 28, 2025 1:02 AM UTC

Medals

Sport Target QSO Race Cool Factor Points
Continental DX of the Year (Digital) Oceania (OC) πŸ₯‡ VK2ESE πŸ₯‡ VK5MRD 6 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year Europe (EU) πŸ₯‡ DL8TV πŸ₯‡ DL8TV 6 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year (Digital) Europe (EU) πŸ₯ˆ F9SS πŸ₯‡ F9SS 5 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year South America (SA) πŸ₯‡ PY3ZY πŸ₯‰ PY3ZY 4 πŸ‘οΈ
Country DX of the Year Brazil (108) πŸ₯‡ PY3ZY πŸ₯‰ PY3ZY 4 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year (Digital) South America (SA) πŸ₯‡ PU7EFV πŸ₯‡ PU7EFV 6 πŸ‘οΈ
Country DX of the Year (Digital) Brazil (108) πŸ₯‡ PU7EFV πŸ₯‡ PU7EFV 6 πŸ‘οΈ
Winter Fieldnic QRP πŸ₯‡ WW4SF πŸ₯‡ WW4SF 6 πŸ‘οΈ
Winter Fieldnic POTA Activator πŸ₯‡ K4BDD πŸ₯‡ WW4SF 7 πŸ‘οΈ
Winter Fieldnic POTA Hunter πŸ₯‡ K4BDD πŸ₯‡ WW4SF 7 πŸ‘οΈ

QSOs

Date/Time (UTC) DX Call Band Mode Power QSO Race Cool Factor Confirmed
Apr 4, 2026 12:39 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KJ4KFJ 20m FT4 10.0W 2,068 km 206.8 Yes
Apr 4, 2026 12:32 AM UTC πŸ‡―πŸ‡΅ JA1FVS 15m FT8 10.0W 10,511 km 1051.1 Yes
Apr 4, 2026 12:30 AM UTC πŸ‡―πŸ‡΅ JH1JJY 15m FT8 10.0W 10,552 km 1055.2 Yes
Apr 2, 2026 7:29 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KT4ZE 20m FT8 10.0W 1,752 km 175.2 Yes
Apr 2, 2026 7:25 PM UTC πŸ‡¨πŸ‡¦ VE3PFW 20m FT8 10.0W 2,366 km 236.6 Yes
Apr 2, 2026 7:18 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WM4G πŸ•οΈ US-0034 20m SSB 10.0W 1,619 km 161.9 Yes
Apr 2, 2026 2:26 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC0INQ 80m FT8 10.0W 1,823 km 182.3 No
Apr 2, 2026 2:23 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC0INQ 80m FT8 10.0W 1,823 km 182.3 No
Apr 2, 2026 2:21 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WA5MD 80m FT8 10.0W 449 km 44.9 Yes
Apr 2, 2026 2:18 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KF8XW 80m FT8 10.0W 2,039 km 203.9 Yes
Apr 2, 2026 2:14 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KA5PUD 80m FT8 5.0W 330 km 66.0 Yes
Apr 2, 2026 1:41 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KJ5ORI 40m FT8 5.0W 476 km 95.2 Yes
Apr 2, 2026 1:38 AM UTC πŸ‡¨πŸ‡¦ VE6KIX 20m FT4 5.0W 2,806 km 561.1 Yes
Apr 2, 2026 1:37 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KZ4ZZ 20m FT4 5.0W 1,601 km 320.2 Yes
Apr 2, 2026 1:06 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K0KPS 20m FT8 5.0W 1,287 km 257.4 Yes
Apr 2, 2026 1:05 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KI5DXY πŸ•οΈ US-2996 20m FT8 5.0W 406 km 81.1 Yes
Apr 2, 2026 1:03 AM UTC πŸ‡¬πŸ‡Ί XE1TIC 20m FT8 5.0W 985 km 196.9 Yes
Apr 2, 2026 1:02 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ AC8NM 20m FT8 5.0W 2,078 km 415.6 Yes
Apr 2, 2026 12:20 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K5NEW πŸ•οΈ US-6588 20m SSB 99.0W 481 km 4.9 Yes
Apr 1, 2026 6:56 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KE8UZE πŸ•οΈ US-0034 20m SSB 29.0W 1,866 km 64.4 No
Apr 1, 2026 5:52 PM UTC 🏴󠁧󠁒󠁳󠁣󠁴󠁿 MA3402SWL 12M FT8 - - - No
Apr 1, 2026 3:00 PM UTC πŸ‡«πŸ‡· F9SS 10m FT8 5.0W 8,387 km 1677.4 Yes
Apr 1, 2026 1:47 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ NE1V 20m FT4 5.0W 2,857 km 571.4 Yes
Mar 31, 2026 1:58 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WW5R πŸ•οΈ US-3058 40m SSB 10.0W 612 km 61.2 Yes
Mar 30, 2026 11:17 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K5CB πŸ•οΈ US-3022 40m SSB 10.0W 498 km 49.8 Yes
Mar 30, 2026 10:05 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ AC9HP 20M FT8 - 1,629 km - Yes
Mar 30, 2026 9:53 PM UTC πŸ‡¨πŸ‡­ HB9TIH 20m FT4 5.0W 8,770 km 1754.0 Yes
Mar 30, 2026 12:07 AM UTC πŸ‡ͺπŸ‡Έ EA7L 20m FT8 5.0W 8,614 km 1722.8 Yes
Mar 30, 2026 12:03 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W6TOX 20m FT8 5.0W 1,577 km 315.4 Yes
Mar 30, 2026 12:00 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K0FO 20m FT8 5.0W 1,766 km 353.3 Yes
Mar 29, 2026 11:59 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N5EMM πŸ•οΈ US-0342 20m FT8 5.0W 7,175 km 1435.1 No
Mar 29, 2026 11:47 PM UTC πŸ‡¦πŸ‡© R41GEO/R 20m FT8 5.0W 8,318 km 1663.6 No
Mar 29, 2026 11:23 PM UTC πŸ‡¦πŸ‡Ό J67AXF 20m FT8 5.0W 13,430 km 2686.0 No
Mar 29, 2026 11:19 PM UTC πŸ‡¬πŸ‡§ M35EZU/R 20m FT8 5.0W 11,708 km 2341.7 No
Mar 29, 2026 6:58 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N7DNF 10m FT8 5.0W 2,015 km 403.0 Yes
Mar 28, 2026 8:05 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KE8WSI 15m FT8 5.0W 1,733 km 346.5 Yes
Mar 28, 2026 4:05 PM UTC X0OCZ 20m FT8 5.0W 12,905 km 2581.0 No
Mar 28, 2026 11:28 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KF0MZU 40m FT8 5.0W 1,219 km 243.7 Yes
Mar 21, 2026 4:08 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC5SM 20m FT8 5.0W 1,069 km 213.9 Yes
Mar 21, 2026 1:44 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KG5KPU πŸ•οΈ US-3031 20m SSB 49.0W 495 km 10.1 No
Mar 18, 2026 9:21 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W5OKC πŸ•οΈ US-2773 20m SSB 10.0W 708 km 70.8 No
Mar 18, 2026 9:10 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC3UYI πŸ•οΈ US-0017 20m SSB 10.0W 2,143 km 214.3 No
Mar 18, 2026 4:40 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KG7HUP πŸ•οΈ US-0030 20m SSB 15.0W 1,691 km 112.7 Yes
Mar 18, 2026 4:20 PM UTC πŸ‡­πŸ‡Ί J42ROB 20m FT8 5.0W 7,195 km 1438.9 No
Mar 18, 2026 3:35 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K4CAE πŸ•οΈ US-0017 20m FT4 5.0W 1,757 km 351.3 Yes
Mar 18, 2026 3:35 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K4CAE 20M MFSK - 1,781 km - Yes
Mar 18, 2026 3:35 PM UTC πŸ‡¨πŸ‡¦ VA3RFZ 20M FT8 - 2,354 km - No
Mar 17, 2026 7:03 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N8PFK 20m FT8 5.0W 1,515 km 303.0 Yes
Mar 17, 2026 7:02 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N5UVQ 20m FT8 5.0W 949 km 189.8 Yes
Mar 16, 2026 1:00 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W7CLN πŸ•οΈ US-0021 20m SSB 10.0W 1,712 km 171.2 Yes
Showing 101-150 of 1637 QSOs
← Prev Page 3 of 33 Next →