Radio Olympics

Dominate the Spectrum.

?

Aaron (N5VYS)

πŸ₯‡ 23
Gold
πŸ₯ˆ 13
Silver
πŸ₯‰ 2
Bronze
118
Points

Account Status

Registered: Jan 10, 2026

Last Sync: Aug 5, 2026 4:53 PM UTC

Sports

Sport Olympiad Medals Points
Continental DX of the Year 2026 Radio Olympics πŸ₯‡2 πŸ₯ˆ1 10
Continental DX of the Year (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‡2 πŸ₯ˆ3 14
Country DX of the Year 2026 Radio Olympics πŸ₯‡2 πŸ₯ˆ1 πŸ₯‰1 14
Country DX of the Year (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‡1 πŸ₯ˆ2 7
Lonestar POTA Race 2026 Radio Olympics πŸ₯‡6 πŸ₯ˆ1 45
Lonestar POTA Race (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‡1 7
National Park POTA Challenge 2026 Radio Olympics πŸ₯‡2 πŸ₯ˆ3 πŸ₯‰1 21
National Park POTA Challenge (Digital) 2026 Radio Olympics - 0
Winter Fieldnic 2026 Radio Olympics - 0

Personal Bests (Competition)

Record Type Value Date
Longest Distance 13,025 km May 23, 2026 2:11 AM UTC
Highest Cool Factor 2258.9 km/W Feb 15, 2026 8:21 PM UTC
Lowest Power 1.0 W Feb 4, 2026 12:48 AM UTC

Personal Bests (All Time)

Record Type Value Contact Date
Longest Distance 16,305 km YB0AR Jul 15, 2024 1:48 PM UTC
Highest Cool Factor 3218.9 km/W YE2BKJ Apr 1, 2026 12:49 AM UTC
Lowest Power 1.0 W KB6ENY Feb 4, 2026 12:48 AM UTC

Medals

Sport Target QSO Race Cool Factor Points
Country DX of the Year Denmark (221) πŸ₯‡ OZ1RDP πŸ₯‡ OZ6CM 6 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year (Digital) Oceania (OC) πŸ₯ˆ 5W1SA πŸ₯ˆ 5W1SA 4 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year (Digital) Europe (EU) πŸ₯‡ EA1IOK πŸ₯ˆ EA1IOK 5 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year South America (SA) πŸ₯ˆ P40L πŸ₯‡ PY2VZ 5 πŸ‘οΈ
Country DX of the Year Brazil (108) πŸ₯ˆ PY2VZ πŸ₯‡ PY2VZ 5 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year (Digital) South America (SA) - πŸ₯ˆ LW1DYC 2 πŸ‘οΈ
Country DX of the Year (Digital) France (227) πŸ₯ˆ R2EA πŸ₯‡ F5LOW 5 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year North America (NA) - πŸ₯‡ KA9MDP 5 πŸ‘οΈ
Country DX of the Year United States (291) - πŸ₯‰ K7PGL 3 πŸ‘οΈ
National Park POTA Challenge Everglades (US-0024) πŸ₯‡ W3BAY πŸ₯ˆ W3BAY 7 πŸ‘οΈ

QSOs

Date/Time (UTC) DX Call Band Mode Power QSO Race Cool Factor Confirmed
Jan 14, 2026 10:18 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KR4CMQ πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,878 km 18.8 Yes
Jan 14, 2026 10:17 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KR4HMS πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,729 km 17.3 Yes
Jan 14, 2026 10:17 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ NC4HH πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,540 km 15.4 Yes
Jan 14, 2026 10:16 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KE4UQO πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,891 km 18.9 Yes
Jan 14, 2026 10:15 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KI5MWB πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 945 km 9.5 No
Jan 14, 2026 10:14 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KB8PKC πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,869 km 18.7 Yes
Jan 14, 2026 10:13 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N8UW πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 2,111 km 21.1 Yes
Jan 14, 2026 10:12 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K0MJ πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,124 km 11.2 No
Jan 14, 2026 10:12 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD2RHL πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 2,693 km 26.9 Yes
Jan 14, 2026 10:11 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KG5DKG πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 937 km 9.4 Yes
Jan 14, 2026 10:09 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K3BOA πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 2,203 km 22.0 Yes
Jan 14, 2026 10:09 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K4AGA πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,728 km 17.3 Yes
Jan 14, 2026 10:08 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KF0VCX πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 920 km 9.2 No
Jan 14, 2026 10:08 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KQ4VFM πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,965 km 19.6 Yes
Jan 14, 2026 10:07 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD8SM πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,861 km 18.6 No
Jan 14, 2026 10:06 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KX4OB πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,287 km 12.9 Yes
Jan 14, 2026 10:06 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N1SPW πŸ•οΈ US-3554 20m SSB 100.0W 1,833 km 18.3 Yes
Jan 14, 2026 10:03 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WA7URT πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,311 km 13.1 Yes
Jan 14, 2026 10:02 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD0M πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,688 km 16.9 Yes
Jan 14, 2026 10:02 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W4BTJ πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,712 km 17.1 Yes
Jan 14, 2026 10:01 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K9YKL πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,366 km 13.7 Yes
Jan 14, 2026 10:00 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KA3FAJ πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W - - No
Jan 14, 2026 9:58 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WA7ONE πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 2,053 km 20.5 No
Jan 14, 2026 9:57 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K8NEE πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,647 km 16.5 No
Jan 14, 2026 9:56 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KQ4FYP πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,415 km 14.1 No
Jan 14, 2026 9:55 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KQ4IVB πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,488 km 14.9 No
Jan 14, 2026 9:54 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ NG9P πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,850 km 18.5 Yes
Jan 14, 2026 9:53 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K7SEN πŸ•οΈ US-6570 20m SSB 100.0W 1,366 km 13.7 No
Jan 14, 2026 9:14 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD8OCW πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,995 km 19.9 No
Jan 14, 2026 9:13 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KQ4REL πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,308 km 13.1 No
Jan 14, 2026 9:12 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC7QY πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 947 km 9.5 Yes
Jan 14, 2026 9:11 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ AF1US πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,226 km 12.3 Yes
Jan 14, 2026 9:10 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WG8Y πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,819 km 18.2 No
Jan 14, 2026 9:09 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KA9HUW πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,735 km 17.3 Yes
Jan 14, 2026 9:09 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KE6SU πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,850 km 18.5 Yes
Jan 14, 2026 9:08 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KI5HGX πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 873 km 8.7 No
Jan 14, 2026 9:08 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W4BTJ πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,673 km 16.7 Yes
Jan 14, 2026 9:07 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WB0NWZ πŸ•οΈ US-10533 20m SSB 100.0W 1,388 km 13.9 Yes
Jan 14, 2026 9:07 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K5DZR πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,048 km 10.5 Yes
Jan 14, 2026 9:06 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N0RZ πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 879 km 8.8 No
Jan 14, 2026 9:06 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KE4SUN πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,279 km 12.8 No
Jan 14, 2026 9:05 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KA0CT πŸ•οΈ US-1209 20m SSB 100.0W 1,302 km 13.0 Yes
Jan 14, 2026 9:04 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K8NEE πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,608 km 16.1 Yes
Jan 14, 2026 9:03 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W4WDK πŸ•οΈ US-6546 20m SSB 100.0W 1,960 km 19.6 Yes
Jan 14, 2026 9:02 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W2DJD 20m SSB 100.0W 1,375 km 13.7 Yes
Jan 14, 2026 8:38 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KQ4YRL πŸ•οΈ US-0756 20m SSB 100.0W 1,681 km 16.8 No
Jan 14, 2026 8:37 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD8OCW πŸ•οΈ US-0756 20m SSB 100.0W 2,001 km 20.0 No
Jan 14, 2026 8:36 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K5DZR πŸ•οΈ US-0756 20m SSB 100.0W 1,050 km 10.5 Yes
Jan 14, 2026 8:35 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KE4HEK πŸ•οΈ US-0756 20m SSB 100.0W 974 km 9.7 Yes
Jan 14, 2026 8:34 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N8HSD πŸ•οΈ US-0756 20m SSB 100.0W 1,203 km 12.0 No
Showing 751-800 of 2469 QSOs
← Prev Page 16 of 50 Next →