Radio Olympics

Dominate the Spectrum.

?

Bradley (N5PBP)

πŸ₯‡ 4
Gold
πŸ₯ˆ 4
Silver
πŸ₯‰ 5
Bronze
33
Points

Account Status

Registered: Jan 13, 2026

Last Sync: Oct 20, 2026 8:00 AM UTC

Sports

Sport Olympiad Medals Points
Continental DX of the Year 2026 Radio Olympics πŸ₯ˆ1 2
Country DX of the Year 2026 Radio Olympics - 0
Country DX of the Year (Digital) 2026 Radio Olympics πŸ₯‰1 1
Lonestar POTA Race 2026 Radio Olympics πŸ₯‡1 πŸ₯ˆ1 7
Lonestar POTA Race (Digital) 2026 Radio Olympics - 0
National Park POTA Challenge 2026 Radio Olympics πŸ₯‡3 πŸ₯ˆ2 πŸ₯‰3 23
National Park POTA Challenge (Digital) 2026 Radio Olympics - 0

Personal Bests (Competition)

Record Type Value Date
Longest Distance 7,600 km Mar 11, 2026 1:13 AM UTC
Highest Cool Factor 486.6 km/W Mar 18, 2026 4:18 PM UTC
Lowest Power 4.0 W Feb 2, 2026 7:36 PM UTC

Personal Bests (All Time)

Record Type Value Contact Date
Longest Distance 15,464 km YB9GWR Mar 11, 2026 1:41 AM UTC
Highest Cool Factor 2733.1 km/W N1NUG May 16, 2025 9:19 PM UTC
Lowest Power 1.0 W KO4GSM May 19, 2023 11:24 PM UTC

Medals

Sport Target QSO Race Cool Factor Points
Country DX of the Year (Digital) Brazil (108) - πŸ₯‰ PP2BO 1 πŸ‘οΈ
Continental DX of the Year North America (NA) - πŸ₯ˆ KJ6VCF 2 πŸ‘οΈ
Country DX of the Year United States (291) - - 0 πŸ‘οΈ
National Park POTA Challenge Capitol Reef (US-0011) πŸ₯‡ KG7PRD πŸ₯ˆ KG7PRD 6 πŸ‘οΈ
National Park POTA Challenge Dry Tortugas (US-0023) πŸ₯‡ N4T πŸ₯ˆ N4T 6 πŸ‘οΈ
National Park POTA Challenge Grand Canyon (US-0030) πŸ₯‰ KG7HUP πŸ₯‡ KG7HUP 6 πŸ‘οΈ
National Park POTA Challenge Joshua Tree (US-0041) πŸ₯‰ AI6AQ πŸ₯‰ AI6AQ 3 πŸ‘οΈ
National Park POTA Challenge White Sands (US-0970) - πŸ₯‰ WD5JOE 2 πŸ‘οΈ
Lonestar POTA Race Government Canyon (US-3503) πŸ₯ˆ W0KPH πŸ₯‡ AC7SV 7 πŸ‘οΈ

QSOs

Date/Time (UTC) DX Call Band Mode Power QSO Race Cool Factor Confirmed
May 16, 2026 3:43 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N8PFK 30m FT8 15.0W 1,494 km 99.6 Yes
May 16, 2026 3:29 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N7DBS 30m FT8 15.0W 1,766 km 117.7 Yes
May 16, 2026 3:16 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KF9UG 30m FT8 15.0W 1,792 km 119.5 Yes
May 16, 2026 3:10 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N6PDB 20m FT8 15.0W 2,320 km 154.6 Yes
May 16, 2026 3:06 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KO6GQH 20m FT8 15.0W 1,808 km 120.5 Yes
May 16, 2026 2:58 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KI0E 20m FT8 15.0W 2,217 km 147.8 Yes
May 16, 2026 2:53 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W6ACT 20m FT8 15.0W 2,326 km 155.0 Yes
May 16, 2026 2:42 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N3BEN 20m FT8 15.0W 2,300 km 153.3 Yes
May 16, 2026 2:40 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K7EDM 20m FT8 15.0W 1,826 km 121.8 Yes
May 15, 2026 4:09 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K5CIP πŸ•οΈ US-4568 20m SSB 6.0W 41 km 6.8 Yes
May 15, 2026 4:06 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KF8DCQ πŸ•οΈ US-6755 20m SSB 6.0W 1,927 km 321.1 Yes
May 15, 2026 4:04 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KG5UZW πŸ•οΈ US-1135 20m SSB 6.0W 2,478 km 413.0 Yes
May 15, 2026 4:00 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD0OIX πŸ•οΈ US-11786 20m SSB 6.0W 1,878 km 313.0 Yes
May 15, 2026 3:52 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N0JTG πŸ•οΈ US-12398 20m SSB 6.0W 1,101 km 183.5 No
May 15, 2026 3:48 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD2JNB πŸ•οΈ US-7505 20m SSB 6.0W 2,489 km 414.8 No
May 15, 2026 3:46 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KD2QWQ πŸ•οΈ US-7505 20m SSB 6.0W 2,489 km 414.8 Yes
May 15, 2026 3:45 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KN4SVY πŸ•οΈ US-1865 20m SSB 6.0W 1,530 km 255.0 No
May 15, 2026 3:43 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KA4NXP πŸ•οΈ US-3503 20m SSB 6.0W 1,276 km 212.7 No
May 15, 2026 3:42 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC4EXO πŸ•οΈ US-3503 20m SSB 6.0W 1,737 km 289.5 No
May 15, 2026 3:42 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N4BEW πŸ•οΈ US-3503 20m SSB 6.0W 1,423 km 237.2 Yes
May 15, 2026 3:41 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC0QNA πŸ•οΈ US-12688 20m SSB 6.0W 1,716 km 286.0 Yes
May 15, 2026 3:37 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KA4ROD πŸ•οΈ US-3608 20m SSB 6.0W 1,136 km 189.4 No
May 15, 2026 3:37 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC3MHO πŸ•οΈ US-1429 20m SSB 6.0W 2,405 km 400.9 No
May 15, 2026 3:35 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KM4LEW πŸ•οΈ US-1848 20m SSB 6.0W 1,634 km 272.4 Yes
May 15, 2026 3:35 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W7YBY πŸ•οΈ US-3503 20m SSB 6.0W 1,306 km 217.6 Yes
May 15, 2026 3:30 PM UTC πŸ‡¨πŸ‡¦ VB3COPS 20m SSB 6.0W 2,385 km 397.5 No
May 14, 2026 7:16 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K0DVP πŸ•οΈ US-11818 20m SSB 6.0W 1,102 km 183.6 Yes
May 14, 2026 6:51 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KU8V πŸ•οΈ US-1570 20m SSB 6.0W 2,232 km 372.0 No
May 14, 2026 6:51 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KN4XW πŸ•οΈ US-1570 20m SSB 6.0W 2,210 km 368.4 Yes
May 14, 2026 6:32 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KG8HZ πŸ•οΈ US-11673 20m SSB 6.0W 1,957 km 326.2 No
May 14, 2026 6:31 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K8MST πŸ•οΈ US-11673 20m SSB 6.0W 1,960 km 326.6 Yes
May 14, 2026 6:16 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ K5MPD πŸ•οΈ US-2274 20m SSB 4.0W 410 km 102.6 No
May 14, 2026 2:53 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WD5JOE πŸ•οΈ US-0970 20m SSB 100.0W 778 km 7.8 Yes
May 14, 2026 2:49 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W8JLN πŸ•οΈ US-1972 20m SSB 100.0W 1,926 km 19.3 No
May 14, 2026 2:25 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KB1NNH πŸ•οΈ US-1847 20m SSB 100.0W 2,853 km 28.5 Yes
May 14, 2026 2:23 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ AB4KN πŸ•οΈ US-3757 20m SSB 100.0W 1,413 km 14.1 Yes
May 14, 2026 2:02 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WB9KFA πŸ•οΈ US-0285 20m SSB 100.0W 1,301 km 13.0 No
May 14, 2026 2:01 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KJ5XC πŸ•οΈ US-0285 20m SSB 100.0W 660 km 6.6 No
May 14, 2026 1:52 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KO4FX πŸ•οΈ US-7615 40m SSB 100.0W 1,341 km 13.4 Yes
May 14, 2026 1:47 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N5NIQ πŸ•οΈ US-7937 40m SSB 100.0W 983 km 9.8 Yes
May 14, 2026 1:24 AM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ AE6LJ 20m SSTV 30.0W 2,565 km 85.5 Yes
May 5, 2026 9:17 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KB9CJR 20m SSTV 30.0W 1,646 km 54.9 No
May 5, 2026 5:30 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N0JT πŸ•οΈ US-9310 20m SSB 100.0W 1,319 km 13.2 Yes
May 3, 2026 7:27 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ NU1O 20M SSB 100.0W 2,719 km 27.2 Yes
May 3, 2026 7:18 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KC3DSO 20M SSB 100.0W 2,202 km 22.0 Yes
May 3, 2026 7:11 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ W1XX 20M SSB 100.0W 2,764 km 27.6 Yes
May 3, 2026 7:05 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ KN4FTT πŸ•οΈ US-3776 20m SSB 100.0W 2,169 km 21.7 No
May 3, 2026 6:57 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ AC3NQ πŸ•οΈ US-4208 20m SSB 100.0W 1,846 km 18.5 Yes
May 3, 2026 6:54 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ WA1YZN 15M SSB 100.0W 2,774 km 27.7 Yes
May 3, 2026 6:42 PM UTC πŸ‡ΊπŸ‡Έ N4JZH πŸ•οΈ US-9198 17m SSB 100.0W 1,813 km 18.1 Yes
Showing 251-300 of 4001 QSOs
← Prev Page 6 of 81 Next →