Bradley (N5PBP)
Account Status
Registered: Jan 13, 2026
Last Sync: Aug 5, 2026 7:12 AM UTC
Sports
| Sport | Olympiad | Medals | Points |
|---|---|---|---|
| Continental DX of the Year | 2026 Radio Olympics | 🥈1 | 2 |
| Country DX of the Year | 2026 Radio Olympics | - | 0 |
| Country DX of the Year (Digital) | 2026 Radio Olympics | 🥉1 | 1 |
| Lonestar POTA Race | 2026 Radio Olympics | 🥇1 🥈1 | 7 |
| Lonestar POTA Race (Digital) | 2026 Radio Olympics | - | 0 |
| National Park POTA Challenge | 2026 Radio Olympics | 🥇3 🥈2 🥉3 | 23 |
| National Park POTA Challenge (Digital) | 2026 Radio Olympics | - | 0 |
Personal Bests (Competition)
| Record Type | Value | Date |
|---|---|---|
| Longest Distance | 7,600 km | Mar 11, 2026 1:13 AM UTC |
| Highest Cool Factor | 486.6 km/W | Mar 18, 2026 4:18 PM UTC |
| Lowest Power | 4.0 W | Feb 2, 2026 7:36 PM UTC |
Personal Bests (All Time)
| Record Type | Value | Contact | Date |
|---|---|---|---|
| Longest Distance | 15,464 km | YB9GWR | Mar 11, 2026 1:41 AM UTC |
| Highest Cool Factor | 2733.1 km/W | N1NUG | May 16, 2025 9:19 PM UTC |
| Lowest Power | 1.0 W | KO4GSM | May 19, 2023 11:24 PM UTC |
Medals
| Sport | Target | QSO Race | Cool Factor | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country DX of the Year (Digital) | Brazil (108) | - | 🥉 PP2BO | 1 | 👁️ |
| Continental DX of the Year | North America (NA) | - | 🥈 KJ6VCF | 2 | 👁️ |
| Country DX of the Year | United States (291) | - | - | 0 | 👁️ |
| National Park POTA Challenge | Capitol Reef (US-0011) | 🥇 KG7PRD | 🥈 KG7PRD | 6 | 👁️ |
| National Park POTA Challenge | Dry Tortugas (US-0023) | 🥇 N4T | 🥈 N4T | 6 | 👁️ |
| National Park POTA Challenge | Grand Canyon (US-0030) | 🥉 KG7HUP | 🥇 KG7HUP | 6 | 👁️ |
| National Park POTA Challenge | Joshua Tree (US-0041) | 🥉 AI6AQ | 🥉 AI6AQ | 3 | 👁️ |
| National Park POTA Challenge | White Sands (US-0970) | - | 🥉 WD5JOE | 2 | 👁️ |
| Lonestar POTA Race | Government Canyon (US-3503) | 🥈 W0KPH | 🥇 AC7SV | 7 | 👁️ |
QSOs
| Date/Time (UTC) | DX Call | Power | QSO Race | Cool Factor | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2026 10:00 PM UTC | 🇺🇸 NJ9L 🏕️ US-0786 | 6.0W | 2,398 km | 399.6 | No |
| Aug 2, 2026 5:48 PM UTC | 🇺🇸 W6KSR 🏕️ US-3425 | 100.0W | 1,863 km | 18.6 | No |
| Aug 2, 2026 5:46 PM UTC | 🇺🇸 W3ACR 🏕️ US-1000 | 100.0W | 1,690 km | 16.9 | Yes |
| Aug 2, 2026 5:41 PM UTC | 🇺🇸 N2JIM 🏕️ US-11980 | 100.0W | 1,803 km | 18.0 | Yes |
| Aug 2, 2026 5:35 PM UTC | 🇬🇺 XE1DEL 🏕️ MX-0457 | 100.0W | 1,131 km | 11.3 | Yes |
| Aug 2, 2026 5:33 PM UTC | 🇺🇸 AA0BW 🏕️ US-9773 | 100.0W | 1,330 km | 13.3 | Yes |
| Aug 1, 2026 7:22 PM UTC | 🇺🇸 W9VA 🏕️ US-2275 | 100.0W | 1,665 km | 16.6 | No |
| Aug 1, 2026 7:22 PM UTC | 🇺🇸 WX9L 🏕️ US-2275 | 100.0W | 1,659 km | 16.6 | No |
| Aug 1, 2026 7:12 PM UTC | 🇺🇸 AK6RD 🏕️ US-4455 | 100.0W | 2,237 km | 22.4 | No |
| Aug 1, 2026 7:07 PM UTC | 🇺🇸 KR4HFD 🏕️ US-7454 | 100.0W | 1,410 km | 14.1 | Yes |
| Jul 19, 2026 6:45 PM UTC | 🇺🇸 W2DAX 🏕️ US-1213 | 100.0W | 1,251 km | 12.5 | Yes |
| Jul 19, 2026 6:40 PM UTC | 🇺🇸 KC7TAK 🏕️ US-5459 | 100.0W | 2,705 km | 27.1 | No |
| Jul 19, 2026 6:39 PM UTC | 🇺🇸 W7TEE 🏕️ US-5459 | 100.0W | 2,705 km | 27.1 | Yes |
| Jul 18, 2026 4:48 PM UTC | 🇺🇸 W0ENO | 100.0W | 1,310 km | 13.1 | No |
| Jul 18, 2026 4:43 PM UTC | 🇨🇦 VE9CF 🏕️ CA-0660 | 100.0W | 3,470 km | 34.7 | Yes |
| Jul 18, 2026 4:38 PM UTC | 🇬🇺 XE1BLA 🏕️ MX-0438 | 100.0W | 1,124 km | 11.2 | Yes |
| Jul 18, 2026 4:35 PM UTC | 🇺🇸 K6KWI 🏕️ US-1139 | 100.0W | 1,863 km | 18.6 | No |
| Jul 18, 2026 12:45 AM UTC | 🇸🇮 S51DX | 100.0W | 9,249 km | 92.5 | No |
| Jul 10, 2026 6:24 PM UTC | 🇺🇸 AI7PS 🏕️ US-3282 | 100.0W | 2,849 km | 28.5 | Yes |
| Jul 8, 2026 2:16 PM UTC | 🇺🇸 KJ8MRH 🏕️ US-1940 | 100.0W | 1,694 km | 16.9 | Yes |
| Jul 8, 2026 2:11 PM UTC | 🇺🇸 N5AVY 🏕️ US-1625 | 100.0W | 2,525 km | 25.2 | Yes |
| Jul 3, 2026 7:36 PM UTC | 🇺🇸 KQ5A 🏕️ US-3013 | 100.0W | 290 km | 2.9 | No |
| Jul 2, 2026 3:15 PM UTC | 🇺🇸 K2L | 100.0W | 1,739 km | 17.4 | No |
| Jun 30, 2026 7:17 PM UTC | 🇺🇸 K4A | 100.0W | 1,905 km | 19.0 | Yes |
| Jun 25, 2026 7:10 PM UTC | 🇺🇸 N9KRK | 100.0W | 1,552 km | 15.5 | No |
| Jun 23, 2026 9:01 PM UTC | 🇺🇸 WA7RAR 🏕️ US-10734 | 100.0W | 2,589 km | 25.9 | Yes |
| Jun 23, 2026 8:38 PM UTC | 🇺🇸 KR4HRC 🏕️ US-1260 | 100.0W | 1,280 km | 12.8 | Yes |
| Jun 23, 2026 8:35 PM UTC | 🇺🇸 KF8AHK 🏕️ US-1987 | 100.0W | 2,019 km | 20.2 | Yes |
| Jun 23, 2026 8:26 PM UTC | 🇺🇸 N1MNU 🏕️ US-7487 | 100.0W | 2,962 km | 29.6 | Yes |
| Jun 20, 2026 3:42 PM UTC | 🇺🇸 KG5JJ | 45.0W | 868 km | 19.3 | No |
| Jun 20, 2026 2:52 PM UTC | 🇺🇸 K0OTC 🏕️ US-12692 | 100.0W | 1,862 km | 18.6 | Yes |
| Jun 20, 2026 2:48 PM UTC | 🇺🇸 W8FO | 100.0W | 1,911 km | 19.1 | No |
| Jun 16, 2026 6:25 PM UTC | 🇺🇸 KY4EJ 🏕️ US-2746 | 100.0W | 1,842 km | 18.4 | Yes |
| Jun 16, 2026 6:23 PM UTC | 🇺🇸 KC1RVY 🏕️ US-2943 | 100.0W | 1,319 km | 13.2 | Yes |
| Jun 16, 2026 6:20 PM UTC | 🇺🇸 AE2NY 🏕️ US-8669 | 100.0W | 1,759 km | 17.6 | Yes |
| Jun 16, 2026 6:10 PM UTC | 🇺🇸 N8QA | 100.0W | 1,767 km | 17.7 | No |
| Jun 16, 2026 6:05 PM UTC | 🇺🇸 KO6DWP 🏕️ US-1127 | 100.0W | 1,964 km | 19.6 | Yes |
| Jun 13, 2026 7:58 PM UTC | 🇺🇸 AK6RD 🏕️ US-4578 | 100.0W | 2,237 km | 22.4 | Yes |
| Jun 13, 2026 7:57 PM UTC | 🇺🇸 KB6ENY 🏕️ US-4578 | 100.0W | 2,207 km | 22.1 | Yes |
| Jun 13, 2026 7:42 PM UTC | 🇺🇸 K8DF | 100.0W | 1,990 km | 19.9 | No |
| Jun 13, 2026 7:41 PM UTC | 🇺🇸 N8OYY 🏕️ US-1821 | 100.0W | 1,939 km | 19.4 | No |
| Jun 13, 2026 7:36 PM UTC | 🇺🇸 W7SKW 🏕️ US-3539 | 100.0W | 2,722 km | 27.2 | No |
| Jun 10, 2026 7:17 PM UTC | 🇺🇸 KQ5U 🏕️ US-3664 | 6.0W | 326 km | 54.3 | No |
| Jun 10, 2026 6:10 PM UTC | 🇺🇸 KQ4SXW 🏕️ US-1896 | 6.0W | 1,610 km | 268.4 | Yes |
| Jun 7, 2026 10:55 PM UTC | 🇨🇴 HK1T | 100.0W | 3,225 km | 32.3 | No |
| Jun 7, 2026 10:46 PM UTC | 🇺🇸 W1AW/7 | 100.0W | 2,689 km | - | Yes |
| Jun 7, 2026 10:30 PM UTC | 🇺🇸 KG7PRD 🏕️ US-10965 | 100.0W | 1,713 km | 17.1 | Yes |
| Jun 7, 2026 10:26 PM UTC | 🇺🇸 NW6Y 🏕️ US-3527 | 100.0W | 2,393 km | 23.9 | Yes |
| Jun 7, 2026 10:18 PM UTC | 🇺🇸 K8DF 🏕️ US-1826 | 100.0W | 1,990 km | 19.9 | No |
| Jun 7, 2026 9:56 PM UTC | 🇺🇸 W3KWH | 100.0W | 2,071 km | 20.7 | No |
Showing 1-50 of 3822 QSOs
Page 1 of 77
Next →