Tony (KJ5IRF)
Account Status
Registered: Jan 11, 2026
Last Sync: Oct 20, 2026 4:40 AM UTC
Sports
| Sport | Olympiad | Medals | Points |
|---|---|---|---|
| Continental DX of the Year | 2026 Radio Olympics | - | 0 |
| Continental DX of the Year (Digital) | 2026 Radio Olympics | π₯3 π₯1 π₯2 | 16 |
| Country DX of the Year | 2026 Radio Olympics | - | 0 |
| Country DX of the Year (Digital) | 2026 Radio Olympics | π₯2 π₯1 π₯2 | 16 |
| Lonestar POTA Race | 2026 Radio Olympics | - | 0 |
| Lonestar POTA Race (Digital) | 2026 Radio Olympics | π₯12 π₯1 | 83 |
| National Park POTA Challenge | 2026 Radio Olympics | π₯1 | 5 |
| National Park POTA Challenge (Digital) | 2026 Radio Olympics | π₯6 π₯1 | 38 |
| Winter Fieldnic | 2026 Radio Olympics | - | 0 |
Personal Bests (Competition)
| Record Type | Value | Date |
|---|---|---|
| Longest Distance | 15,830 km | Oct 11, 2026 12:12 PM UTC |
| Highest Cool Factor | 316.6 km/W | Oct 11, 2026 12:12 PM UTC |
| Lowest Power | 19.0 W | Jan 1, 2026 12:29 AM UTC |
Personal Bests (All Time)
| Record Type | Value | Contact | Date |
|---|---|---|---|
| Longest Distance | 17,918 km | 3B9FR | Sep 22, 2026 2:04 AM UTC |
| Highest Cool Factor | 940.2 km/W | 3B9FR | Oct 20, 2025 2:43 AM UTC |
| Lowest Power | 19.0 W | W9RJ | May 20, 2025 7:53 PM UTC |
Medals
| Sport | Target | QSO Race | Cool Factor | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Country DX of the Year (Digital) | Indonesia (327) | π₯ YB3BBF | π₯ YB3BBF | 6 | ποΈ |
| Continental DX of the Year (Digital) | Asia (AS) | π₯ JF1FAO | π₯ BG5ABL | 5 | ποΈ |
| Continental DX of the Year (Digital) | Africa (AF) | π₯ D4OL | π₯ D4OL | 6 | ποΈ |
| Continental DX of the Year (Digital) | Europe (EU) | - | - | 0 | ποΈ |
| Continental DX of the Year (Digital) | South America (SA) | π₯ PY5EJ | - | 1 | ποΈ |
| Country DX of the Year (Digital) | Brazil (108) | π₯ PY5EJ | - | 1 | ποΈ |
| Country DX of the Year (Digital) | France (227) | π₯ F4DIA | π₯ F4LDC | 3 | ποΈ |
| Continental DX of the Year | North America (NA) | - | - | 0 | ποΈ |
| Country DX of the Year | United States (291) | - | - | 0 | ποΈ |
| National Park POTA Challenge | Mammoth Cave (US-0050) | π₯ K8FXY | π₯ K8FXY | 5 | ποΈ |
QSOs
| Date/Time (UTC) | DX Call | Power | QSO Race | Cool Factor | Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 7:58 PM UTC | πΊπΈ W8SFN | 50.0W | 1,779 km | 35.6 | Yes |
| Oct 19, 2026 7:55 PM UTC | πΊπΈ W8SFN | 50.0W | 1,779 km | 35.6 | No |
| Oct 19, 2026 7:46 PM UTC | πΊπΈ N0APX | 87.069W | 1,037 km | 11.9 | Yes |
| Oct 19, 2026 6:40 PM UTC | πΊπΈ ND4X | 86.2069W | 1,277 km | 14.8 | Yes |
| Oct 19, 2026 6:06 PM UTC | πΊπΈ W7I | - | 1,791 km | - | Yes |
| Oct 19, 2026 1:36 AM UTC | πΊπΈ W7B | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | Yes |
| Oct 19, 2026 1:32 AM UTC | πΊπΈ WA3JAT | 50.0W | 2,024 km | 40.5 | Yes |
| Oct 18, 2026 5:24 PM UTC | πΊπΈ W7G | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | Yes |
| Oct 18, 2026 5:17 PM UTC | πΊπΈ W7G | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | Yes |
| Oct 18, 2026 4:50 PM UTC | πΊπΈ W7F | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | Yes |
| Oct 18, 2026 9:06 AM UTC | πΊπΈ N7AT | - | 1,301 km | - | No |
| Oct 17, 2026 8:11 PM UTC | πΊπΈ W7T | - | 2,959 km | - | Yes |
| Oct 17, 2026 8:00 PM UTC | πΊπΈ W7I | - | 2,893 km | - | Yes |
| Oct 17, 2026 4:31 PM UTC | πΊπΈ WN0BSA | - | 1,538 km | - | Yes |
| Oct 16, 2026 5:12 PM UTC | πΊπΈ W7I | - | 13,280 km | - | Yes |
| Oct 16, 2026 1:10 AM UTC | πΊπΈ WU8T | 50.0W | 2,671 km | 53.4 | Yes |
| Oct 15, 2026 5:14 PM UTC | πΊπΈ W7T | 50.0W | 2,959 km | 59.2 | Yes |
| Oct 15, 2026 3:32 PM UTC | πΊπΈ W7F | 50.0W | 1,368 km | 27.4 | Yes |
| Oct 15, 2026 12:30 AM UTC | πΊπΈ W7O | 50.0W | 1,613 km | 32.3 | Yes |
| Oct 14, 2026 9:21 PM UTC | πΊπΈ W7G ποΈ US-1391 | 50.0W | 2,474 km | 49.5 | Yes |
| Oct 14, 2026 5:15 PM UTC | πΊπΈ W7I | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | Yes |
| Oct 14, 2026 4:55 PM UTC | πΊπΈ W7F | 50.0W | 1,368 km | 27.4 | Yes |
| Oct 14, 2026 4:51 PM UTC | πΊπΈ W7T | 50.0W | 2,959 km | 59.2 | Yes |
| Oct 13, 2026 11:28 PM UTC | πΊπΈ W7S | - | 1,714 km | - | No |
| Oct 13, 2026 10:59 PM UTC | πΊπΈ W7B | 50.0W | 1,419 km | 28.4 | Yes |
| Oct 13, 2026 10:56 PM UTC | πΊπΈ W7F | 50.0W | 1,368 km | 27.4 | Yes |
| Oct 13, 2026 10:43 PM UTC | πΊπΈ W7O | 50.0W | 1,437 km | 28.7 | Yes |
| Oct 13, 2026 8:20 PM UTC | πΊπΈ W7I ποΈ US-13298 | 50.0W | 1,707 km | 34.1 | Yes |
| Oct 13, 2026 8:16 PM UTC | πΊπΈ W7B | - | 1,419 km | - | Yes |
| Oct 13, 2026 8:06 PM UTC | πΊπΈ W7G | - | 1,842 km | - | No |
| Oct 13, 2026 12:18 PM UTC | πΊπΈ W7F | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | Yes |
| Oct 13, 2026 2:51 AM UTC | πΊπΈ W7T | 50.0W | 1,713 km | 34.3 | Yes |
| Oct 13, 2026 2:15 AM UTC | πΊπΈ W7B | 50.0W | 1,419 km | 28.4 | Yes |
| Oct 13, 2026 1:58 AM UTC | πΊπΈ W7O | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | No |
| Oct 13, 2026 1:54 AM UTC | πΊπΈ W7O | 50.0W | 2,893 km | 57.9 | Yes |
| Oct 13, 2026 12:35 AM UTC | πΊπΈ W7F | 50.0W | 1,368 km | 27.4 | Yes |
| Oct 13, 2026 12:17 AM UTC | πΊπΈ W7I | 50.0W | 1,707 km | 34.1 | Yes |
| Oct 13, 2026 12:07 AM UTC | πΊπΈ W7A | 50.0W | 1,185 km | 23.7 | No |
| Oct 13, 2026 12:06 AM UTC | πΊπΈ W7O | 50.0W | 1,437 km | 28.7 | Yes |
| Oct 12, 2026 8:33 PM UTC | πΊπΈ NB1T ποΈ US-1796 | 50.0W | 1,155 km | 23.1 | Yes |
| Oct 12, 2026 1:14 PM UTC | πΊπΈ AD8HK ποΈ US-3025 | 50.0W | 217 km | 4.3 | Yes |
| Oct 12, 2026 12:55 PM UTC | πΊπΈ K9SQ | 50.0W | 442 km | 8.8 | Yes |
| Oct 12, 2026 12:46 PM UTC | π―π΅ JR1NHD | 50.0W | 10,556 km | 211.1 | Yes |
| Oct 12, 2026 12:43 PM UTC | π―π΅ JK1ERA | 50.0W | 10,520 km | 210.4 | Yes |
| Oct 12, 2026 12:40 PM UTC | πΊπΈ KR4NWA | 50.0W | 1,657 km | 33.1 | Yes |
| Oct 12, 2026 12:36 PM UTC | π―π΅ JH1QYT | 50.0W | 10,481 km | 209.6 | No |
| Oct 12, 2026 11:40 AM UTC | π―π΅ JL1QOC | 50.0W | 10,559 km | 211.2 | Yes |
| Oct 12, 2026 11:37 AM UTC | πΊπΈ N2LEE | 50.0W | 1,691 km | 33.8 | Yes |
| Oct 11, 2026 9:02 PM UTC | πΊπΈ AE0XJ ποΈ US-2482 | 50.0W | 1,790 km | 35.8 | Yes |
| Oct 11, 2026 8:48 PM UTC | πΊπΈ AC9M ποΈ US-2265 | 50.0W | 1,766 km | 35.3 | Yes |
Showing 1-50 of 8821 QSOs
Page 1 of 177
Next →